中材科技股票同花顺
1. 今天中材科技股票为什么停牌
有重大事件未公布
2. 中材系股票有哪些
600970材国际,002080中材科技,603126中材节能,600720祁连山,000877天山股份 ,600449宁夏建材,002205国统股份
3. 新材料类的上市公司有哪些怎么在软件上找到后面两个字是“新材”的股票
000055
方 大A
幕墙、铝板、地铁屏蔽门
地铁屏蔽门、半导体照明节能
000786
北新建材
石膏板
北京阿特兰太阳能有限公司。
000925
ST海纳
单晶硅及其制品
烟气脱硫、硅单晶+硅片
000962
东方钽业
钽制品
刃料级碳化硅研磨材料
000969
安泰科技
超硬及难熔材料、功能材料
非晶制品、纳米、磁性材料、薄膜太阳能
000970
中科三环
磁材产品销售、电动自行车
钕铁硼、钕铁硼稀土永磁材料
002080
中材科技
特种纤维复合材料制品
高压复合气瓶、高温过滤材料和风电叶片
002129
中环股份
高压硅堆、硅整流二极管
微电子行业、光伏产业链、肖特基二极管芯片
002130
沃尔核材
电子辐射产品、电力保护产品
环保阻燃热缩、冷缩材料及系列制品
600110
中科英华
热缩产品、铜箔产品、
铜箔、有可能进入锂离子材料领域
600111
包钢稀土
稀土氧化物及金属
钕铁硼、磁性材料、镨钕金属
600206
有研硅股
半导材料、技术服务
多晶硅、稀土
600237
铜峰电子
光膜、镀膜、电容器
薄膜电容器
600330
天通股份
电子表面贴装产品、磁性材料
软磁龙头、MnZn铁氧体材料、锰、锌、镍
600366
宁波韵升
钕铁硼、电机、八音琴
钕铁硼产业链
600390
金瑞科技
电解锰、四氧化三锰、氢氧化镍
锂离子正极材料、锰、硫酸
600516
方大炭素
石墨电极、炭新材料、
600525
长园集团
热缩材料类、电网设备类、电路保护元件
热缩材料、高分子PTC热敏电阻器、电力电缆附件
600589
广东榕泰
ML材料、苯酐、二辛酯、仿瓷制品、甲醛
ML复合新材料、环保型电子元件及IC封装用环氧树酯塑料
600872
中炬高新
制造业、房地产
镍镉、镍氢系列电池
600884
杉杉股份
制衣、电池材料
锂电池
600980
北矿磁材
铁氧体、粘结磁器件
永磁铁氧体
4. 中材科技(002080)这只股票怎么样
002080现在位置观望为主,不参与
今年前期涨幅已逾60%
5. 中材科技股份有限公司的股票概况
公司全称:中材科技股份有限公司
股票代码:002080
英文名称:SINOMASCIENCE&TECHNOLOGYCO.,LTD
注册地址:江苏南京江宁科学园彤天路99号
公司简称:中材科技
法人代表:李新华
公司董秘:宋伯庐
注册资本(万元):15,000.0000
行业种类:非金属矿物制品业
上市时间:2006-11-20
招股时间:2006-11-03
发行数量(万股):3,790
发行价格(元):8.98
发行市盈率(倍):29.93
发行方式:网下询价发行,上网定价发行
主承销商:中国银河证券有限责任公司
保荐机构:中国银河证券有限责任公司
发行证券一览 发行股票:002080(中材科技)
6. 中材科技股票值得买吗
涨多了,可以适当关注一下
7. 求每股资本公积金≥2元, 每股未分配利润≥2元,总股本3亿以内,股价≥30元的所有股票.
代码 名称 涨幅%% 现价 日涨跌 买入价 卖出价 总量 现量 涨速%% 换手%% 今开 昨收 市盈(动) 最高 最低
002126 银轮股份 2.38 30.97 0.72 30.96 30.97 23136 410 -0.06 2.58 30.33 30.25 25.18 30.99 30.02
300117 嘉寓股份 -0.27 32.90 -0.09 32.90 32.95 15803 90 --- 7.05 32.66 32.99 43.58 33.13 32.51
600449 赛马实业 1.40 33.31 0.46 33.30 33.33 36084 3 0.15 1.85 32.83 32.85 12.15 33.59 32.80
002254 烟台氨纶 0.66 33.65 0.22 33.65 33.68 50322 309 0.02 3.16 33.44 33.43 35.07 34.19 32.76
002101 广东鸿图 1.49 34.08 0.50 34.08 34.09 12191 90 -0.02 1.82 33.94 33.58 45.11 34.37 33.70
002343 禾欣股份 1.14 34.59 0.39 34.59 34.60 15260 72 0.05 6.10 34.10 34.20 37.70 34.90 34.10
600742 一汽富维 0.20 34.75 0.07 34.74 34.75 21477 3 -0.02 1.02 34.55 34.68 14.81 34.95 33.93
002440 闰土股份 3.36 35.04 1.14 35.03 35.04 68907 646 -0.05 9.33 34.10 33.90 30.10 35.28 33.72
600388 龙净环保 -0.86 35.63 -0.31 35.62 35.63 51136 13 0.14 2.46 36.09 35.94 32.85 36.12 35.11
002364 中恒电气 0.76 35.69 0.27 35.69 35.70 8407 130 0.02 5.00 35.42 35.42 66.78 35.88 35.00
002360 同德化工 2.13 36.89 0.77 36.88 36.89 8766 282 0.32 5.84 36.18 36.12 44.67 36.97 35.90
002381 双箭股份 2.72 37.72 1.00 37.72 37.73 12497 204 --- 6.25 36.72 36.72 70.82 38.03 36.53
002444 巨星科技 0.20 40.08 0.08 40.08 40.09 42660 345 0.02 6.72 40.09 40.00 33.52 40.79 39.54
600487 亨通光电 8.20 40.36 3.06 40.35 40.37 73306 67 -0.02 4.41 37.70 37.30 37.79 40.88 37.70
002303 美盈森 2.64 42.40 1.09 42.40 42.41 9421 123 0.14 2.09 41.40 41.31 48.24 42.70 41.00
002396 星网锐捷 3.96 46.68 1.78 46.68 46.70 16127 138 --- 3.67 44.40 44.90 69.31 47.18 44.26
002148 北纬通信 2.32 46.76 1.06 46.75 46.76 12319 132 0.23 2.34 45.70 45.70 82.59 46.97 45.30
002080 中材科技 -0.06 46.97 -0.03 46.92 46.97 23505 213 0.36 1.57 47.00 47.00 36.79 47.46 46.70
002472 双环传动 2.00 46.99 0.92 46.99 47.00 16052 157 0.19 6.69 46.10 46.07 41.47 47.38 45.71
002237 恒邦股份 -2.44 47.27 -1.18 47.25 47.27 16526 47 0.12 2.46 47.91 48.45 53.29 47.91 47.00
002448 中原内配 4.43 49.00 2.08 48.99 49.00 20954 655 0.20 8.92 46.99 46.92 40.33 49.05 46.65
002255 海陆重工 1.76 49.86 0.86 49.86 49.88 17159 136 0.12 3.53 49.30 49.00 49.13 50.40 48.62
002394 联发股份 -0.14 50.45 -0.07 50.45 50.47 17436 112 0.17 6.46 50.61 50.52 32.35 50.97 49.70
002368 太极股份 3.33 51.58 1.66 51.58 51.59 13310 153 0.07 5.32 50.35 49.92 66.76 51.58 49.76
002358 森源电气 4.13 53.00 2.10 52.99 53.00 8859 43 0.05 4.03 51.00 50.90 66.25 53.50 50.91
600694 大商股份 0.66 54.84 0.36 54.84 54.88 12917 4 0.25 0.44 54.48 54.48 109.62 56.20 54.00
002441 众业达 4.11 55.00 2.17 54.99 55.00 20269 90 0.01 6.99 52.82 52.83 41.61 55.60 52.31
8. 中材科技股票怎么样
若是做中长线可以拿拿,做短线尽量不参与,趋势太弱了,短期7.6区域的阻力较大。明显弱于指数。庄家还在建仓吸筹阶段,还有一段时间要走。以上个人观点仅供参考