中材科技股票同花順
1. 今天中材科技股票為什麼停牌
有重大事件未公布
2. 中材系股票有哪些
600970材國際,002080中材科技,603126中材節能,600720祁連山,000877天山股份 ,600449寧夏建材,002205國統股份
3. 新材料類的上市公司有哪些怎麼在軟體上找到後面兩個字是「新材」的股票
000055
方 大A
幕牆、鋁板、地鐵屏蔽門
地鐵屏蔽門、半導體照明節能
000786
北新建材
石膏板
北京阿特蘭太陽能有限公司。
000925
ST海納
單晶硅及其製品
煙氣脫硫、硅單晶+矽片
000962
東方鉭業
鉭製品
刃料級碳化硅研磨材料
000969
安泰科技
超硬及難熔材料、功能材料
非晶製品、納米、磁性材料、薄膜太陽能
000970
中科三環
磁材產品銷售、電動自行車
釹鐵硼、釹鐵硼稀土永磁材料
002080
中材科技
特種纖維復合材料製品
高壓復合氣瓶、高溫過濾材料和風電葉片
002129
中環股份
高壓硅堆、硅整流二極體
微電子行業、光伏產業鏈、肖特基二極體晶元
002130
沃爾核材
電子輻射產品、電力保護產品
環保阻燃熱縮、冷縮材料及系列製品
600110
中科英華
熱縮產品、銅箔產品、
銅箔、有可能進入鋰離子材料領域
600111
包鋼稀土
稀土氧化物及金屬
釹鐵硼、磁性材料、鐠釹金屬
600206
有研硅股
半導材料、技術服務
多晶硅、稀土
600237
銅峰電子
光膜、鍍膜、電容器
薄膜電容器
600330
天通股份
電子表面貼裝產品、磁性材料
軟磁龍頭、MnZn鐵氧體材料、錳、鋅、鎳
600366
寧波韻升
釹鐵硼、電機、八音琴
釹鐵硼產業鏈
600390
金瑞科技
電解錳、四氧化三錳、氫氧化鎳
鋰離子正極材料、錳、硫酸
600516
方大炭素
石墨電極、炭新材料、
600525
長園集團
熱縮材料類、電網設備類、電路保護元件
熱縮材料、高分子PTC熱敏電阻器、電力電纜附件
600589
廣東榕泰
ML材料、苯酐、二辛酯、仿瓷製品、甲醛
ML復合新材料、環保型電子元件及IC封裝用環氧樹酯塑料
600872
中炬高新
製造業、房地產
鎳鎘、鎳氫系列電池
600884
杉杉股份
制衣、電池材料
鋰電池
600980
北礦磁材
鐵氧體、粘結磁器件
永磁鐵氧體
4. 中材科技(002080)這只股票怎麼樣
002080現在位置觀望為主,不參與
今年前期漲幅已逾60%
5. 中材科技股份有限公司的股票概況
公司全稱:中材科技股份有限公司
股票代碼:002080
英文名稱:SINOMASCIENCE&TECHNOLOGYCO.,LTD
注冊地址:江蘇南京江寧科學園彤天路99號
公司簡稱:中材科技
法人代表:李新華
公司董秘:宋伯廬
注冊資本(萬元):15,000.0000
行業種類:非金屬礦物製品業
上市時間:2006-11-20
招股時間:2006-11-03
發行數量(萬股):3,790
發行價格(元):8.98
發行市盈率(倍):29.93
發行方式:網下詢價發行,上網定價發行
主承銷商:中國銀河證券有限責任公司
保薦機構:中國銀河證券有限責任公司
發行證券一覽 發行股票:002080(中材科技)
6. 中材科技股票值得買嗎
漲多了,可以適當關注一下
7. 求每股資本公積金≥2元, 每股未分配利潤≥2元,總股本3億以內,股價≥30元的所有股票.
代碼 名稱 漲幅%% 現價 日漲跌 買入價 賣出價 總量 現量 漲速%% 換手%% 今開 昨收 市盈(動) 最高 最低
002126 銀輪股份 2.38 30.97 0.72 30.96 30.97 23136 410 -0.06 2.58 30.33 30.25 25.18 30.99 30.02
300117 嘉寓股份 -0.27 32.90 -0.09 32.90 32.95 15803 90 --- 7.05 32.66 32.99 43.58 33.13 32.51
600449 賽馬實業 1.40 33.31 0.46 33.30 33.33 36084 3 0.15 1.85 32.83 32.85 12.15 33.59 32.80
002254 煙台氨綸 0.66 33.65 0.22 33.65 33.68 50322 309 0.02 3.16 33.44 33.43 35.07 34.19 32.76
002101 廣東鴻圖 1.49 34.08 0.50 34.08 34.09 12191 90 -0.02 1.82 33.94 33.58 45.11 34.37 33.70
002343 禾欣股份 1.14 34.59 0.39 34.59 34.60 15260 72 0.05 6.10 34.10 34.20 37.70 34.90 34.10
600742 一汽富維 0.20 34.75 0.07 34.74 34.75 21477 3 -0.02 1.02 34.55 34.68 14.81 34.95 33.93
002440 閏土股份 3.36 35.04 1.14 35.03 35.04 68907 646 -0.05 9.33 34.10 33.90 30.10 35.28 33.72
600388 龍凈環保 -0.86 35.63 -0.31 35.62 35.63 51136 13 0.14 2.46 36.09 35.94 32.85 36.12 35.11
002364 中恆電氣 0.76 35.69 0.27 35.69 35.70 8407 130 0.02 5.00 35.42 35.42 66.78 35.88 35.00
002360 同德化工 2.13 36.89 0.77 36.88 36.89 8766 282 0.32 5.84 36.18 36.12 44.67 36.97 35.90
002381 雙箭股份 2.72 37.72 1.00 37.72 37.73 12497 204 --- 6.25 36.72 36.72 70.82 38.03 36.53
002444 巨星科技 0.20 40.08 0.08 40.08 40.09 42660 345 0.02 6.72 40.09 40.00 33.52 40.79 39.54
600487 亨通光電 8.20 40.36 3.06 40.35 40.37 73306 67 -0.02 4.41 37.70 37.30 37.79 40.88 37.70
002303 美盈森 2.64 42.40 1.09 42.40 42.41 9421 123 0.14 2.09 41.40 41.31 48.24 42.70 41.00
002396 星網銳捷 3.96 46.68 1.78 46.68 46.70 16127 138 --- 3.67 44.40 44.90 69.31 47.18 44.26
002148 北緯通信 2.32 46.76 1.06 46.75 46.76 12319 132 0.23 2.34 45.70 45.70 82.59 46.97 45.30
002080 中材科技 -0.06 46.97 -0.03 46.92 46.97 23505 213 0.36 1.57 47.00 47.00 36.79 47.46 46.70
002472 雙環傳動 2.00 46.99 0.92 46.99 47.00 16052 157 0.19 6.69 46.10 46.07 41.47 47.38 45.71
002237 恆邦股份 -2.44 47.27 -1.18 47.25 47.27 16526 47 0.12 2.46 47.91 48.45 53.29 47.91 47.00
002448 中原內配 4.43 49.00 2.08 48.99 49.00 20954 655 0.20 8.92 46.99 46.92 40.33 49.05 46.65
002255 海陸重工 1.76 49.86 0.86 49.86 49.88 17159 136 0.12 3.53 49.30 49.00 49.13 50.40 48.62
002394 聯發股份 -0.14 50.45 -0.07 50.45 50.47 17436 112 0.17 6.46 50.61 50.52 32.35 50.97 49.70
002368 太極股份 3.33 51.58 1.66 51.58 51.59 13310 153 0.07 5.32 50.35 49.92 66.76 51.58 49.76
002358 森源電氣 4.13 53.00 2.10 52.99 53.00 8859 43 0.05 4.03 51.00 50.90 66.25 53.50 50.91
600694 大商股份 0.66 54.84 0.36 54.84 54.88 12917 4 0.25 0.44 54.48 54.48 109.62 56.20 54.00
002441 眾業達 4.11 55.00 2.17 54.99 55.00 20269 90 0.01 6.99 52.82 52.83 41.61 55.60 52.31
8. 中材科技股票怎麼樣
若是做中長線可以拿拿,做短線盡量不參與,趨勢太弱了,短期7.6區域的阻力較大。明顯弱於指數。莊家還在建倉吸籌階段,還有一段時間要走。以上個人觀點僅供參考