當前位置:首頁 » 股票市場 » 焦點科技股票股吧東方財富

焦點科技股票股吧東方財富

發布時間: 2021-08-09 03:46:56

⑴ 互聯網金融概念股有哪些

1 600711 盛屯礦業
2 600119 長江投資
3 601216 內蒙君正
4 000948 南天信息
5 002197 證通電子
6 000997 新大陸
7 002596 海南瑞澤
8 300044 賽為智能
9 600570 恆生電子
10 002657 中科金財
11 300295 三六五網
12 002215 諾普信
13 002290 禾盛新材
14 300226 上海鋼聯
15 002547 春興精工
16 300348 長亮科技
17 002587 奧拓電子
18 002095 生意寶
19 002279 久其軟體
20 600696 匹凸匹
21 300333 兆日科技
22 300079 數碼視訊
23 002385 大北農
24 002065 東華軟體
25 002154 報喜鳥
26 002564 天沃科技
27 002663 普邦園林
28 300085 銀之傑
29 002072 凱瑞德
30 600599 熊貓金控
31 002542 中化岩土
32 002104 恆寶股份
33 002195 二三四五
34 600891 秋林集團
35 600577 精達股份
36 600109 國金證券
37 601519 大智慧
38 000540 中天城投
39 000062 深圳華強
40 600397 安源煤業
41 600596 新安股份
42 300300 漢鼎股份
43 600729 重慶百貨
44 002315 焦點科技
45 002293 羅萊家紡
46 601233 桐昆股份
47 002140 東華科技
48 600112 天成控股
49 002583 海能達
50 002144 宏達高科
51 600340 華夏幸福
52 002218 拓日新能
53 300033 同花順
54 002024 蘇寧雲商
55 300059 東方財富
56 300178 騰邦國際
57 600767 運盛醫療
58 002437 譽衡葯業
59 002356 浩寧達
60 600318 巢東股份
61 600588 用友網路
62 000776 廣發證券
63 002713 東易日盛
64 601099 太平洋
65 000046 泛海控股
66 002121 科陸電子
67 000728 國元證券
68 002055 得潤電子
69 601688 華泰證券
70 601901 方正證券
71 600837 海通證券
72 600015 華夏銀行
73 002209 達意隆
74 600000 浦發銀行
75 600807 天業股份
76 600260 凱樂科技
77 600643 愛建股份
78 002130 沃爾核材
79 600869 智慧能源
80 600747 大連控股
81 600804 鵬博士
82 002329 皇氏集團
83 002341 新綸科技
84 300113 順網科技
85 300047 天源迪科
86 002740 愛迪爾
87 002721 金一文化
88 300384 三聯虹普
89 300418 昆侖萬維
90 002711 歐浦鋼網
91 002487 大金重工
92 600576 萬好萬家
93 300312 邦訊技術
94 600446 金證股份
95 002436 興森科技
96 600226 升華拜克
97 600177 雅戈爾
98 300219 鴻利光電
99 300377 贏時勝
100 000534 萬澤股份

⑵ 10月下旬,世界互聯網大會即將召開,會對哪些股票產生利好

1、P2P概念股:熊貓煙花(600599),萬好萬家(600576),騰邦國際(300178),綿世股份(000609)、世聯地產(0022775)
2、第三方支付概念股:新大陸(000977)、南天信息(000948)
3,3、互聯網金融平台概念股:用友軟體(600588)、,上海鋼聯(300229)、生意寶(002095)、焦點科技(002315)、東方財富(300059)、同花順(300033)、贏時勝(300377)、匯金股份(300368)、三六五網(300295)

⑶ 軟體類股票有哪些謝謝

軟體類股票如下:
東華軟體(002065)
用友軟體(600588)
寶信軟體(600845)
信雅達(600571)
焦點科技(002315)
啟明信息(002232)
股票是股份證書的簡稱,是股份公司為籌集資金而發行給股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。同一類別的每一份股票所代表的公司所有權是相等的。每個股東所擁有的公司所有權份額的大小,取決於其持有的股票數量占公司總股本的比重。股票是股份公司資本的構成部分,可以轉讓、買賣或作價抵押,是資本市場的主要長期信用工具,但不能要求公司返還其出資。

⑷ 電子支付概念股 電子支付上市公司股票一覽

電子支付概念股 電子支付上市公司股票:(截止2015年12月)
國民技術(300077);
長電科技(600584);
衛士通(002268);
恆寶股份(002104);
東信和平(002017);
證通電子(002197);
南天信息(000948)。

⑸ 流通盤小於6000萬股的股票

300074 華平股份 1089.87 800
300066 三川股份 97.79 1040
300071 華誼嘉信 59.17 1040
300087 荃銀高科 90.45 1060
2401 交技發展 67.24 1064
2374 麗鵬股份 46.63 1080
300076 寧波GQY 84.65 1091.19
300065 海蘭信 121.04 1108
300075 數字政通 981.57 1120
2360 同德化工 87.04 1200
300061 康耐特 163.67 1200
300069 金利華電 70.71 1200
300085 銀之傑 85.63 1200
2397 夢潔家紡 51.14 1280
300084 海默科技 395.31 1280
300056 三維絲 1412.52 1300
300043 星輝車模 64.49 1320
2371 七星電子 60.59 1324.8
2402 和而泰 49.9 1336
2364 中恆電氣 71.38 1344
300051 三五互聯 57.6 1350
2380 科遠股份 107.42 1360
2389 南洋科技 63.08 1360
300063 天龍集團 69.85 1360
300078 中瑞思創 51.68 1360
300081 恆信移動 83.9 1360
2373 聯信永益 449.39 1400
300050 世紀鼎利 53.44 1400
300054 鼎龍股份 103.4 1500
2412 漢森制葯 59.15 1520
2379 魯豐股份 80.02 1560
2334 英威騰 100.43 1600
2361 神劍股份 50.17 1600
2381 雙箭股份 93.46 1600
2382 藍帆股份 62.45 1600
300062 中能電氣 114.32 1600
300073 當升科技 176.41 1600
2400 省廣股份 55.04 1648
2322 理工監測 4979.05 1670
300042 朗科科技 223.82 1680
300016 北陸葯業 54.78 1700
300041 回天膠業 44.98 1700
300045 華力創通 114.29 1700
2390 信邦制葯 143.22 1736
2411 九九久 84.88 1744
2395 雙象股份 55.53 1800
300046 台基股份 59.08 1800
2331 皖通科技 84.34 1820
2289 宇順電子 103.42 1850
300030 陽普醫療 234.03 1860
2365 永安葯業 55.1 1880
2341 新綸科技 47.12 1900
300036 超圖軟體 1353.86 1900
300049 福瑞股份 71.71 1900
2335 科華恆盛 70.17 1950
2352 鼎泰新材 65.36 1950
2196 方正電機 62.53 2000
2286 保齡寶 79.16 2000
2338 奧普光電 73.85 2000
2349 精華制葯 79.2 2000
2356 浩寧達 842.95 2000
2368 太極股份 94.67 2000
2369 卓翼科技 65.8 2000
2391 長青股份 46.93 2000
2410 廣聯達 87.08 2000
300025 華星創業 67.7 2000
300072 三聚環保 --- 2000
300083 勁勝股份 54.47 2000
300086 康芝葯業 59.86 2000
2198 嘉應制葯 111.05 2050
2180 萬 力 達 105.58 2100
2323 中聯電氣 44.62 2100
300008 上海佳豪 56.03 2142
2362 漢王科技 101.04 2160
2377 國創高新 --- 2160
2394 聯發股份 33.58 2160
2407 多氟多 67.38 2160
300067 安諾其 105.63 2160
300082 奧克股份 110.5 2160
2310 東方園林 395.16 2175
300077 國民技術 82.17 2176
2288 超華科技 141.06 2200
2339 積成電子 --- 2200
2358 森源電氣 94.27 2200
300055 萬邦達 343.31 2200
2388 新亞製程 213.77 2240
2409 雅克科技 51.24 2240
300022 吉峰農機 199.75 2240
300079 數碼視訊 50.27 2240
300013 新寧物流 148.77 2250
300023 寶德股份 132.84 2250
2224 三 力 士 107.15 2280
2151 北斗星通 132.22 2295
300006 萊美葯業 55.54 2300
300038 梅泰諾 168.65 2300
300035 中科電氣 65.52 2325
2340 格林美 142.84 2333
2354 科冕木業 140.88 2350
2363 隆基機械 45.07 2400
2370 亞太葯業 47.14 2400
2383 合眾思壯 366.97 2400
2398 建研集團 56.2 2400
300004 南風股份 105.96 2400
300058 藍色游標 75.47 2400
2207 准油股份 --- 2500
2313 日海通訊 117.98 2500
2319 樂通股份 74.38 2500
2343 禾欣股份 52.17 2500
300031 寶通帶業 48.41 2500
300044 賽為智能 166.79 2500
300053 歐比特 63.56 2500
300026 紅日葯業 85.02 2518
2357 富臨運業 37.76 2520
300088 長信科技 65.08 2520
2173 山 下 湖 46.07 2550
600610 SST中紡 218.98 2574
2327 富安娜 28.02 2600
2347 泰爾重工 31.73 2600
300011 鼎漢技術 137.2 2600
300019 硅寶科技 109.79 2600
2253 川大智勝 307.5 2626.41
2296 輝煌科技 --- 2635
2366 丹甫股份 37.07 2680
2387 黑牛食品 53.82 2680
2404 嘉欣絲綢 60.28 2680
2272 川潤股份 79.79 2681.8
2280 新世紀 93.28 2700
2329 皇氏乳業 45.8 2700
2392 北京利爾 40.72 2700
300037 新宙邦 101.63 2700
300047 天源迪科 207.93 2700
2199 東晶電子 54.36 2704
2227 奧 特 迅 320.01 2750
2359 齊星鐵塔 45.92 2750
2279 久其軟體 --- 2754
2298 鑫龍電器 112.88 2800
300059 東方財富 113.21 2800
2353 傑瑞股份 68.5 2900
2315 焦點科技 103.27 2938
2413 N常發 44.98 2960
300070 碧水源 1007.07 2960
2312 三泰電子 --- 3000
2317 眾生葯業 51.72 3000
2325 洪濤股份 54.15 3000
2337 賽象科技 42.89 3000
300007 漢威電子 143.82 3000
300034 鋼研高納 77.8 3000
300048 合康變頻 90.07 3000
2255 海陸重工 73.49 3019
2376 新北洋 126.49 3040
300064 豫金剛石 46.57 3040
2301 齊心文具 160.96 3120
300012 華測檢測 88.75 3150
2384 東山精密 123.64 3200
2399 海普瑞 58.97 3210
2367 康力電梯 44.38 3216
2195 海隆軟體 49.43 3223.47
2350 北京科銳 298.92 3240
300052 中青寶 69.96 3250
300018 中元華電 84.17 3270
300014 億緯鋰能 191.26 3300
2150 江蘇通潤 43.13 3327
2326 永太科技 147.25 3350
300001 特銳德 75.68 3360
300033 同花順 53.67 3360
300005 探路者 73.99 3400
2174 梅 花 傘 176.63 3400.73
300024 機器人 92.47 3410
2378 章源鎢業 157.28 3440
2302 西部建設 --- 3500
2324 普利特 49.7 3500
2346 柘中建設 128.55 3500
2293 羅萊家紡 34.19 3510
300032 金龍機電 61.53 3570
2295 精藝股份 23.88 3600
300021 大禹節水 205.98 3600
300040 九洲電氣 302.04 3600
2247 帝龍新材 72.31 3645
2270 法因數控 80.44 3650
2393 力生制葯 29.61 3680
2220 天寶股份 46.72 3696.66
2321 華英農業 76.18 3700
2351 漫步者 46.74 3700
2406 遠東傳動 29.04 3760
2290 禾盛新材 39.84 3780
300009 安科生物 97.96 3780
2178 延華智能 157.58 3789.19
2348 高樂股份 43.87 3800
2245 澳洋順昌 23.47 3812.5
2248 華東數控 90.01 3874.78
2260 伊 立 浦 --- 3900
2316 鍵橋通訊 621.27 3900
300017 網宿科技 131.16 3910
2333 羅普斯金 110.51 3920
2205 國統股份 63.61 3928.17
2229 鴻博股份 41.09 3943.65
300010 立思辰 80.36 3975
2252 上海萊士 80.68 4000
2281 光迅科技 57.76 4000
2415 N海康 49.96 4000
2416 N愛施德 37.32 4000
300020 銀江股份 90.33 4000
2231 奧維通信 832.89 4050
2143 高金食品 --- 4089
2287 奇正藏葯 83.92 4100
2299 聖農發展 127.5 4100
605 ST 四 環 1803.87 4125
2158 漢鍾精機 48.94 4141.2
2375 亞廈股份 51.64 4240
2282 博深工具 59.28 4340
300039 上海凱寶 100.13 4384
300028 金亞科技 132.12 4440
2235 安妮股份 49.89 4466.1
2405 四維圖新 84.41 4480
2148 北緯通信 70 4498.2
2304 洋河股份 22.77 4499.93
2303 美盈森 56.66 4500
2345 潮宏基 50.57 4500
600892 ST湖科 --- 4544.75
2275 桂林三金 59.37 4600
2219 獨 一 味 205.09 4680
2136 安 納 達 56.93 4699.35
2228 合興包裝 65.18 4749.95
2307 北新路橋 147.78 4750
2216 三全食品 32.89 4786
2284 亞太股份 37.33 4800
2305 南國置業 431.29 4800
2403 愛仕達 48.85 4800
2116 中國海誠 37.28 4855.97
2236 大華股份 76.07 4861.75
2385 大北農 51.24 4864
2175 廣陸數測 568.67 4911.33
300068 南都電源 88.72 4960
600455 *ST博通 --- 4971.77
2306 湘鄂情 41.22 5000
300029 天龍光電 102.12 5000
2234 民和股份 --- 5034.5
2372 偉星新材 60.26 5072
2300 太陽電纜 41.93 5100
2320 海峽股份 44.56 5135
8 ST寶利來 --- 5171.56
2318 久立特材 65.35 5200
2408 齊翔騰達 25.63 5200
2246 北化股份 4181.76 5226.27
2111 威海廣泰 52.48 5242.25
2355 興民鋼圈 32.71 5260
2138 順絡電子 41.12 5264.68
300057 萬順股份 40.66 5300
600647 同達創業 42.31 5351.66
2197 證通電子 480.94 5354.12
600988 *ST寶龍 --- 5398.56
2204 華銳鑄鋼 34.03 5400
2297 博雲新材 156.14 5400
2186 全 聚 德 39.26 5413
2285 世聯地產 16.42 5440
600845 寶信軟體 29.71 5491.24
2141 蓉勝超微 336.12 5506.37
2278 神開股份 75.59 5520
2239 金 飛 達 66.54 5550
2271 東方雨虹 908.53 5580.35
2311 海大集團 --- 5600
2264 新 華 都 29.8 5649.37
603 *ST 威達 --- 5698.47
2210 飛馬國際 37.63 5698.5
2294 信立泰 54.23 5699.79
2212 南洋股份 79.89 5714.83
2171 精誠銅業 37.47 5742.24
639 金德發展 --- 5762.7
2187 廣百股份 20.41 5800
2201 九鼎新材 147.55 5854.54
2135 東南網架 25.71 5958.39
2283 天潤曲軸 26.06 6000
2342 巨力索具 55.04 6000

⑹ 互聯網概念股票有哪些

有手游、電子支付、寬頻中國、網路安全這四大主題概念股。

資本市場上熱炒的手游、電子商務、寬頻中國、大數據、在線彩票、在線教育、網路安全等題材股均與我國互聯網產業蓬勃發展有著密切關系;

上證指數震盪回落,而創業板指卻迭創新高,在「二八結構」轉換現象凸顯的情況下,結合宏觀政策環境、行業基本面、市場熱點來看,手游、電子支付、寬頻中國、網路安全這四大主題概念股將迎來新的上漲契機。

(6)焦點科技股票股吧東方財富擴展閱讀

《2014年中國游戲產業報告》數據顯示,2014年中國游戲市場用戶數量達到5.17億人,全年游戲實際銷售1144.8億元,同比增長37.7%,其中客戶端游戲實際銷售608.9億元,移動游戲實際銷售274.9億元,網頁游戲市場銷售202.7億元。

移動游戲銷售收入首次超越頁游,顯示出行業強勁的增長動力;當前A股市場手游龍頭概念股主要有:中青寶、掌趣科技、神州泰岳、北緯通信、美盛文化、博瑞傳播等。

隨著我國網路購物、在線彩票、手游等產業快速發展,為電子支付行業帶來廣闊的發展空間,電子支付融合便利性、安全性、功能性於一身,將是未來支付領域重要的發展方向;

值得一提的是,北京市質量技術監督局就《出租汽車技術要求》公開徵求意見,新標准擬規定,計程車運營設備上應配置智能終端,可實現電子支付功能、駕駛員電子證件識別和身份認證等功能,這顯示了電子支付正向各行各業滲透。

相關龍頭股主要有:新大陸、新國都、證通電子、恆寶股份、億陽信通、南天信息、國民技術、同方國芯等。

熱點內容
泰寶新三板章程必學金融知識 發布:2021-08-17 15:44:04 瀏覽:906
股票交易費怎算 發布:2021-08-17 15:43:34 瀏覽:242
一月連抓18漲停 發布:2021-08-17 15:43:23 瀏覽:167
股票回放軟體 發布:2021-08-17 15:43:21 瀏覽:338
怎麼參與股票投資 發布:2021-08-17 15:42:45 瀏覽:265
免費的股票行情系統 發布:2021-08-17 15:42:42 瀏覽:302
股票開戶是幾個點的相關文章 發布:2021-08-17 15:41:54 瀏覽:249
西部手機版股票軟體下載 發布:2021-08-17 15:41:50 瀏覽:582
看圖炒股的股友們 發布:2021-08-17 15:41:50 瀏覽:254
東莞證券掌證寶股票炒股開戶 發布:2021-08-17 15:41:49 瀏覽:928